ТЕХМЕТ
Производство и продажа метизов
и смазочных материалов
и смазочных материалов
| Внешний вид | маслянистая жидкость, прозрачная в тонком слое, цвет от темно-коричневого до черного |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ≤65,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | отсутствие |
| Массовая доля механических примесей, не более | 0,08 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 38,0 |
| Кислотное число, мг КОН/г | - |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 200 |
| Температура застывания, не выше | - |
| Защитные свойства по ГОСТ 9.054-75, сталь 10, время до появления первых признаков коррозии, циклы |
|
|---|---|
| -при повышенной влажности и температуре (Г-4), метод 1 | 3 |
| -при постоянном погружении в электролит (морскую воду), метод 4 | 1 |
| -при воздействии НВr (метод 5) 4 ч, поверхность, пораженная коррозией, % | 65 |