ТЕХМЕТ
Производство и продажа метизов
и смазочных материалов
и смазочных материалов
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с | 90—110 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 1,2 |
| Зольность, %, в пределах | 0,3 |
| Содержание механических примесей, % | отсутствие |
| Содержание воды | следы |
| Плотность при 20°С, кг/м³, не более | 910 |
| Температура застывания, °С, не выше | -18 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 |
| Трибологические характеристики |
|
|---|---|
| -индекс задира (Из), Н не менее | 441 |
| -показатель износа (ДИ), мм не более | 0,45 |
| Испытания на коррозию | выдерживает |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 6,0 |