ТЕХМЕТ
Производство и продажа метизов
и смазочных материалов
и смазочных материалов
| Вязкость кинематическая, мм²/с при 40°С | 90-110(75-95) |
| Массовая доля воды,%, не более | следы |
| Кислотное число,мг КОН/г, не более | 0,05 |
| Зольность, %, не более | 0,005 |
| Плотность при 20°С, кг/м³, не более | 910 |
| Температура, °С застывания, не выше | -15 |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 4,5(6,5) |
| Стабильность против окисления |
|
|---|---|
| -приращение кислотного числа, мг КОН/г, не более | 0,4 |
| -прикращение смол, %, не более | 3,0 |
| Содержание растворителей в маслах селективной очистки | отсутствие |