ТЕХМЕТ
Производство и продажа метизов
и смазочных материалов
и смазочных материалов
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с | 24—30 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Зольность, %, не более | 0,2 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды | следы |
| Плотность, кг/м³, не более | 880 (885) |
| Температура застывания, °С, не выше | -15 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 3,0 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 180 |
| Массовая доля, % |
|
|---|---|
| -цинка, не менее | 0,04 |
| -серы, не более | 1,0 |
| Склонность к пенообразованию (стабильность пены), см³, не более |
|
| -при 24°С | 50/5 |
| -при 94°С | 50/5 |