ТХМ
Производство и продажа метизов
и смазочных материалов
и смазочных материалов
Вязкость кинематическая, мм²/с | 18-24 при 100°С; (-) при 40°С |
Индекс вязкости, не менее | 85 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,03 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 260 |
Температура застывния, не выше | -15 |
Содержание, % (мас. доля), не более |
|
---|---|
-механический примесей | отсутствие |
-воды | отсутствие |
-серы | 1,0 |
-селективных растворителей | отсутствие |
Коксуемость, %, не более | 0,45 |
Зольность, %, не более | 0,005 |
Стабильность против окисления, не более |
|
-осадок, % (мас. доля) | отсутствие |
-кислотное число мг КОН/г | 0,5 |
-потери от испарения, % | - |
Цвет ед. ЦНТ, не более | 7,0 |
Коррозия |
|
-на пластинах из стали | - |
-на пластинах из свинца, г/см2, не более | - |
-на пластинах из меди | выдерживает |
-на стальных стержнях | - |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 905 |