ТЕХМЕТ
Производство и продажа метизов
и смазочных материалов
и смазочных материалов
| Вязкость кинематическая, мм² /с | 6,5-9,0 при 100°С; 41,7-50,6 при 40°С |
| Плотность при 20°С, кг/м, не более | 885 |
| Индекс вязкости не менее | 95 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 |
| Коксуемость,%, не более | 0,05 |
| Зольность , %, не более | 0,005 |
| Содержание воды | отсутствие |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание серы,%, не более | 0,5 |
| Стабильность, показатели после окисления |
|
|---|---|
| -содержание осадка, %, не более | 0,02 |
| -кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,2 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 |
| Температура застывания, °С, не выше | -15 |
| Коррозия |
|
| -на пластинках из меди | выдерживает |
| -на стальных стержнях | отсутствие |